Vinos
Vino | Categoria | D. O. Calificada | Mezcla y Tipo de Uva |
---|---|---|---|
Vinos Blancos |
|||
Barón de Ribero | Joven | D.O. Málaga | Chardonnay 85%, Moscatel morisco 15% |
Tierra Blanca | Joven | D.O. Cádiz | Palomino y Rieslin |
Coto de hayas | Joven | Campo de Borja | 100 % Chardonnay |
Prado Rey | Joven | D.O. Rueda | 100 % Verdejo |
Verdeo (Torres) | Joven | D.O. Rueda | 100 % Verdejo |
Barbadillo | Joven | D.O. Cádiz | 100% Palomino Fina |
Marques de Cáceres | Joven | D.O. Rioja | 100% Viura |
Viña sol | Joven | D.O. Cataluña | 100 % Parellada uva blanca de Cataluña |
Marques de Riscal | Joven | D.O. Rueda | 85% Verdejo, 15 % Viura |
Albariño Elas | Albariño | Rías Baixas | 100 % Albariño |
Fillaboa | Albario | Rías Baixas | 100 % Albariño |
Albariño Do Ferreiro | Albariño | Rías Baixas | 100 % Albariño |
VINOS ROSADOS |
|||
VINO | CATEGORIA | D.O. CALIFICADA | MEZCLA Y TIPO DE UVA |
Las Campanas | Joven | D.O. Navarra | 100% Garnacha |
Lambrusco | Joven | D.O. Italia | 100% Garnacha |
Mateus Rosse | De mesa | Portugal | Baga ,Bastardo , Touriga Nacional , Tinta Roriz |
Marques Caceres | Joven | D.O. Rioja | 85% Tempranillo, 15% Garnacha |
Peñascal | Aguja | D.O. Valladolid | Tempranillo y Garnacha |
Lia Blush Rosé | Joven | D.O. Rivera del Duero | 100% Tempranillo |
Peñascal | Aguja | D.O. Valladolid | Tempranillo y Garnacha |
Raiz (Pàramo de Guzmán) | Joven | D.O. Rivera del Duero | |
Torres de Casta | Joven | D.O. Cataluña | Garnacha Tinta y Mazuelo |
VINOS TINTOS | |||
VINO | CATEGORIA | D.O. CALIFICADA | MEZCLA Y TIPO DE UVA |
Ibérico Torres | Crianza | Rioja | 100% Tempranillo |
Ribendel | Roble | Ribera del Duero | |
Coto de Mayor | Crianza | Rioja | 85% Tempranillo, 15%Garnacha |
Prado Rey | Roble | Ribera del Duero | 95% Tinta del País,3% Cabernet Sauvignon,2%Merlot |
Raíz (Paramo de Guzmán) | Crianza | Ribera del Duero | 100% Tempranillo |
Cune | Crianza | D.O. Rioja | 80 % Tempranillo, 20 % Garnacha y Mazuelo |
Marqués de Cáceres | Crianza | D.O. Riojan | 85 % Tempranillo, 15 % Garnacha y Graciano |
Admiración | Selección | Ribera del Duero | 100 % Tempranillo |
Coto de Imaz | Reserva | D.O. Rioja | 100 % Tempranillo |
Élite | Autor | Ribera del Duero | 100% Tinto Fino |
Marques de Riscal | Reserva | D.O. Rioja | Tempranillo 90% Graciano y Mazuelo10% |
Protos | Crianza | Ribera del Duero | 100% Tinta del País |
Champagne / Cava |
|||
Champagne / Cava | CATEGORIA | D.O. CALIFICADA | MEZCLA Y TIPO DE UVA |
Benamin | Cava Brut | D.O. Cataluña | Macabeo 45 %Parellada 30 % Xarel•lo 25 % |
Freixenet miniblack | Cava Brut | D.O. Cataluña | Macabeo 45 %Parellada 30 % Xarel•lo 25 % |
Pago de Tharsys | Cava | D.O Utiel-Requena | Macabeo, Chardonnay y Parellada |
Codorniu N.P,U. | Cava | D.O. Cataluña | Chardonnay 40 % Macabeo 20 %Parellada 20%Xarel•lo 10 % |
Peñascal | Cava | D.O. Valladolid | Tempranillo y Garnacha |
Moët Chandon | Champagne | Champagne | Pinot Noir, Chardonnay |
1/2 Moët Chandon | Champagne | Champagne | Pinot Noir, Chardonnay |